Salah satu komponen penting dalam printer adalah tinta. Sebulan yang lalu saya telah membahas tentang daftar harga printer epson. Kali ini admin pusat informasi terbaru akan membagikan mengenai daftar harga tinta epson terbaru. Jika anda sedang mencari tinta epson maka postingan ini dapat menjadi referensi. Harga yang tertera disini merupakan harga untuk wilayah jakarta karena didapatkan dari toko komputer yang ada dijakarta. Langsung saja berikut daftar harganya :
Tipe Tinta | Tipe Printer | Harga Tinta |
SO 20047 | 820 (Color) II/S 200 (Black) | 185000 |
SO 20093 / 20187 (T.050) | PHOTO EX / 700 / 710 / 400 / 500 / 600 / 440 / 460 / 640 / 660 / 670 / 750 / 720 / 1200 (Black) | 212000 |
SO 20108 / 20189 (T.051) | 800 / 850 / 740 / 760 / 1160 / 1520 / 2500 (Black) | 240000 |
SO 20025 | STYLUS 1000 (Black) | 160000 |
SO 20034 | CLR Pro / Pro XL (Black) | 196000 |
SO 20049 | 820 / 1500 / CLR II/S (Color) | 261000 |
SO 20138 | STYLUS CLR 300 (Black + Color) | 203000 |
SO 20191 / 20089 (T.052) | 440 / 460 / 640 / 670 / 660 / 740 / 760 / 1160 / 2500 / 400 / 600 / 800 / 850 / 1520 (Color) | 259000 |
SO 20097 | CLR 200 / 500 (Color) | 284000 |
SO 20110 / 20193 (T.053) | PHOTO 700 / 710 / EX 750 / 720 (Color) | 188000 |
SO 20036 | STYLUS PRO / PRO XL (Color) | 351000 |
T.003 | STYLUS 900 (Color) | 340000 |
T.005 | STYLUS 900 (Color) | 404000 |
T.001 | STYLUS 1200 (Color) | 293000 |
T.013 | 480 / 580 / C 40 / 20 (Black) | 160000 |
T.014 | 480 / 580 / C 40 / 20 (Color) | 217000 |
T.007 | PHOTO 790 / 870 / 875 / 895 / 915 / 1270 / 1290 (Black) | 209000 |
T.008 | PHOTO 790 / 870 / 875 / 895 / 915 (Color) | 203000 |
T.009 | PHOTO 1270 / 1250 / 1210 / 1290 (Color) | 290000 |
T.017 | STYLUS CLR 680 (Black) | 266000 |
T.018 | STYLUS CLR 680 (Color) | 248000 |
T.019 | STYLUS CLR 880 (Black) | 335000 |
T.020 | STYLUS CLR 880 (Color) | 286000 |
T.026 | PHOTO 810 / 830 / 925 / 930 / C50 (Black) | 209000 |
T.027 | PHOTO 810 / 830 / 925 / 930 / C50 (Color) | 202000 |
T.028 | C 60 / 61 / CX 3100 (Black) | 299000 |
T.029 | C 60 / 61 / CX 3100 (Color) | 271000 |
T.0321 | C 80 / 81 / 82 / CX 5100 / 5300 (Black) | 321000 |
T.0322 / 323 / 324 | C 80 / 81 / 82 / CX 5100 / 5300 (Color) | 161000 |
T.038 | C 41 / 43 / 45 / CX 1500 (Black) | 61000 |
T.039 | C 41 / 43 / 45 / CX 1500 (Color) | 103000 |
T.0422 / 423 / 424 | C 82 / CX 5100 / 5300 (Color) | 147000 |
T.0461 | C 63 / 65 / 83 / 3500 (Black) | 161000 |
T.0472 / 473 / 474 | C 63 / 65 / 83 / 3500 (Color) | 107000 |
T.0341 - T.0348 | STYLUS PHOTO 2100 | 147000 |
T.0491 - T-0496 | RX 310 / 610 / 510 / R210 / R230 | 106000 |
T.0631 | C 87 / 67 / CX 3700 / 4100 / 4700 | 118000 |
T.0632 - T.0634 | C 87 / 67 / CX 3700 / 4100 / 4700 | 107000 |
T.0540 | R 800 / R 1800 | 96000 |
T.0541 - T.0549 | R 800 / R 1800 | 166000 |
T.0761 - T.0764 | C 58 / CX 2800 | 63000 |
T.0731 - T.0734 | C 79 / CX 5300 | 108000 |
T.0821 - T.0826 | R 270 / R 390 / RX 590 | 216000 |
Ribbon LX300 | Ribon LX300 | 35000 |
Ribbon LQ2180 / LQ2190 | Ribbon LQ2180 / LQ2190 | 57000 |
T.073N Black | C90, T11, T20, T110, TX111, TX121, TX300F (Black) | 106000 |
T.073N Color | C90, T11, T20, T110, TX111, TX121,TX300F (Cyan, Magenta, Yellow) | 105000 |
T073HN | T1100 Hitam TX300F | 145000 |
T1031 | TX600FW (Black) | 206000 |
T1032 / 33 / 34 | T1100 / TX600FW (Cyan, Magenta, Yellow) | 170000 |
T85N | T60 (Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta) | 91000 |
T06641 / 42 / 43 / 44 | L100, L110, L200, L210, L300, L350 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | 69000 |
T6731-T6736 | L800 (Black, Cyan, Magenta, Yellow, LightCyan, LightMagenta) | 125000 |
1411 Black | ME32, 620F, ME340 Black | 75000 |
1412-1414 | ME32, 620F, ME340 Cyan, Magenta, Yellow | 85000 |
T038190 Black | C41/43SX/UX | 48000 |
T039190 Color | C41/43SX/UX | 84000 |
0 komentar:
Posting Komentar