Jika anda sedang mencari informasi mengenai harga oli mesin motor berbagai merk seperti Motul, Shell advance, castrol, Top 1, AHM, Yamalube, Evalube, Pertamina, Federal, Repsol maka postingan kali ini mungkin akan membantu anda. Disini pusat informasi terbaru telah merangkum harga oli motor tersebut. Datanya bisa anda lihat pada tabel dibawah ini.
Oli merupakan komponen penting yang wajib ada pada setiap motor baik itu motor matic maupun motor manual. Kita ketahui motor itu merupakan suatu mesin logam yang menghasilkan energi gerak. Energi itu didapat dari gesekan antar logam didalamnya. Disinilah pentingnya peran oli mesin karena dengan adanya oli maka gesekan antar mesin akan tetap aman. Oli juga membuat bagian mesin tidak cepat aus atau rusak dan juga oli mesin berfungsi menghindarkan mesin dari kotoran yang menempel. Bagaimana oli begitu penting bukan?Sebaiknya anda mengetahui jenis oli mesin yang digunakan oleh motor anda. Jangan sampai salah pilih jenis oli mesin. Jika anda telah mengetahui maka Harga Oli Motor dibawah ini dapat membantu anda mengetahui estimasi harganya dipasaran.
Harga Oli Motor
Shell Oil | Advance ultra 4T | 1 liter | Rp 160,000 |
Pertamina | Fastron 0w-50,API SM | 1 liter | Rp 140,000 |
Federal Oil | Supreme xx 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 5100 ester 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 510 power lube 2T | 1 liter | Rp 75,000 |
Pertamina | Fastron 10w-30, API SM | 1 liter | Rp 60,000 |
Pertamina | Fastron 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 52,000 |
Motul | 3100 gold 4T | 0.8 liter | Rp 45,000 |
Shell Oil | Advance VSX 4T | 1 liter | Rp 45,000 |
Pertamina | Fastron 20w-50, API SL | 1 liter | Rp 44,000 |
Pertamina | Enduro 4T racing | 0.8 liter | Rp 38,000 |
Pertamina | Prima XP 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 37,500 |
Pertamina | Prima XP 20w-50, API SJ | 1 liter | Rp 32,500 |
AHM | MPX 4AT | 0.8 liter | Rp 32,000 |
Castrol Oil | Active 2T | 0.8 liter | Rp 31,500 |
Pertamina | Enduro 4T | 0.8 liter | Rp 31,000 |
AHM | MPX 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Yamalube | Gold 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Top 1 Oil | Action matic 10w-30 | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Yamalube | Matic | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Pertamina | Mesran super 20w-50, API SG/CD | 1 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Power 1 4T | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Top 1 Oil | Action plus | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Active extra 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Top 1 Oil | Action matic 20w-40 | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Yamalube | Silver 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Repsol Oil | Moto 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Top 1 Oil | SMO MC 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 2T | 0.8 liter | Rp 24,500 |
Repsol Oil | Moto super 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Shell Oil | Advance S 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Pertamina | Mesran 40 | 1 liter | Rp 23,000 |
Evalube | Pro syn 4T | 0.8 liter | Rp 22,000 |
Federal Oil | Ultratec 4T | 0.8 liter | Rp 21,000 |
Yamalube | Gear | Rp 9,000 |
klo harga shell advance ax3, ax5, ax7 kok ga ada? tq...
BalasHapusShell advance tetap jadi pilihan ane gan.
BalasHapusRegard, Modifikasi Motor.