Apakah anda sedang mencari informasi mengenai harga tablet merk advan terbaru maka postingan ini yang anda cari. Anda tidak perlu bingung lagi karena disini harga semua tablet advan akan diberikan. Semuanya lengkap dari harga sampai dengan spesifikasinya. Namun sekali lagi admin pusat informasi terbaru tegaskan bahwa harga yang ada disini merupakan harga estimasi terdekat dimana kami mengambil sumbernya dari situs jual beli online. Bisa saja ada perbedaan harga dengan dipasaran namun pengalaman harga yang tertera diinternet dijadikan patokan oleh seller. Sebelumnya kita ketahui dahulu mengenai advan. Advan merupakan vendor lokal yang bisa dibilang cukup sukses memberikan gadget baik itu smartphone maupun tablet yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan tingginya permintaan terhadap gadget keluaran advan. Langsung saja simak tabel harganya dibawah ini :
Daftar Lengkap Harga Tablet Advan Terbaru 2014
Type | Spesifikasi | Harga ( Rp ) |
Advan Vandroid T2A | Android 4.2 jelly bean, prosesor armcotec a8 1ghz, memory ram 512, internal storage 4gb, display 7 inch capasitive, wifi,camera | 600.000 |
Advan Vandroid T2C | Android Jelly Bean 4.1, Processor Cortex A9 1Ghz, Mali 400, Ram 512MB, Internal Storage 4GB, Micro SD up to 32GB, Display 7" 800x480, Wifi, Dual Camera (Front VGA & Rear 2MP), Battery2500mAh | 600.000 |
Advan Vandroid T2B TV | ARM Cortex-A9 1Ghz, Mali-400MP, Android Jelly bean 4.1, Ram 512, Internal 4GB, support microsd up to 32GB, display 7" 800x480, Dual Camera, Wifi,TV 3000mAh | 675.000 |
Advan Vandroid T2 | Android 4.1 Jelly Bean, Cortex-A9 1Ghz, DDR3 512MB, Internal 4GB, LED 7" Capacitive Touch Screen, Camera VGA, Video Playback MPEG1/2/4, H.264, H.263, VC-1, AVS, VP8.Audio Playback MP3, Gravity sipport, Battery 3000 mAh | 775.000 |
Advan Vandroid S4A | Dual Core 1.0GHz, Internal: 4GB (External MicroSD Card up to 32GB) RAM: 512MB, 4.0" / Capacitive 2 Points Touch, Camera Front: 2 MP, Back: 5 MP, Android 4.2 Jelly Bean, GSM (900/1800MHz), 1200 mAh | 775.000 |
Advan Vandroid T4A | Android 4.1 Jelly Bean, ARM Cortex A9 Single Core 1 Ghz, Mali 400MP, , 512MB RAM, 4GB Storage, Micro SD Card Up to 32GB, Display 8" (800 x 600) Capacitive 5 Pointouch, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 High Speed, Dual Camera Front 1.9MP Back 0.3MP, Battery Li-Polymer 4000 mAh | 850.000 |
Advan Vandroid E1C | Cortex A7 Dual Core 1.3Ghz, 512MB RAM, Storage 4GB, MicroSD Up to 32GB, Android 4.2 Jelly Bean, 7" inch 5 Point Capacitive, Dual Camera Front VGA, Back VGA, Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0, Dual SIM GSM, Call and SMS, TV Analog, FM Radio, Battery 2500mAh | 900.000 |
Advan Vandroid 01A | ANDROID 4.0 ICS, PROCESSOR QUALCOM SNAPDRAGON TURBO 1.0 GHZ, RAM 512MB, STORAGE 512MB, JARINGAN CDMA, BLUETOOTH, WIFI, BATTTERY 3800 MaH, DUAL CAMERA | 925.000 |
Advan Vandroid E1B | Cortex A9 Dual Core 1Ghz, Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 512MB RAM, 4GB Storage, Eksternal MicroSD up to 32GB, 7inch Capacitive Five Point Touch 480x800 pixel, Dual Camera Rear 2MP, Dual Sim GSM Standby, GPRS & EDGE, Phone and SMS, Wi-Fi, Bluetooth, Battery 3000mAh | 975.000 |
Advan Vandroid S5E | Processor Cortex A9 Dual Core 1GHz, Android 4.2 Jelly Bean, Layar 5.3 inchi WVGA HD Capacitive Screen dengan resolusi 480 x 800, Multi, Camera 8 Mpixel,Internal Memory NAND Flash 4GB, RAM 512 MB, Support MicroSD card s/d 32, Kamera 8 MP, Kamera tambahan VGA, Integrated WiFi 802.11 b/g/n, Integrated Bluetooth 2.1, Battery Lithium Ion 2.500mAh | 995.000 |
Advan Vandroid T1i | Cortex A9 Dual Core 1Ghz, 512MB RAM, 4GB Storage, Up to 32GB, Android 4.2 Jelly Bean, Camera Front VGA, Rear 2MP, Wifi, Bluetooth v3.0, Network GSM 900/1800 WCDMA 2100, Phone and SMS, Battery 3000mAh | 1025.000 |
Advan Vandroid S5 | Cortex A9 1.3GHz Dual Core, Internal: 4GB, RAM: 512MB 5.3" Screen, , Camera Front: VGA, Back: 5MP, Android 4.2 Jelly Bean, Battery 1.550 mAh | 1100.000 |
Advan Vandroid T1H | Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core 1Ghz, 512MB RAM, 4GB Storage, MicroSD up to 16GB, Android 4.1 Jelly Bean, 7" inch 5 Point Touch 1024x600 Pixels, Camera Front VGA, Back 2MP, Wifi, Bluetooth v2.1,Network GSM 900/1800 Mhz, WCDMA 2100 Mhz, 3.5G Call and SMS, Dual SIM, Micro USB 2.0, Audio Port, Browser, Calculator, Clock, Calendar, Media Player, E-Book Reader, Video & Audio Recorder, GPS, Email, Battery 3.000mAh | 1125.000 |
Advan Vandroid T1D | Cortex A9 Dual Core 1Ghz, Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 512MB RAM, 4GB Storage, 7inch 480x800 Capacitive, GSM HSPA, Phone and SMS, Dual Camera, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Hi-fi Speaker, 3D games, Batt 3000mAh | 1.150.000 |
Advan Vandroid T1J | Android 4.2 Jelly Bean, Cortex A7 Dual Core 1.3Ghz, Mali 400MP, 512MB RAM, 4GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 7 inch 1024x600 Pixel 5 Points Capacitive Screen, Front 0.3MP, Back 5MP, Wifi Yes, 802.11 b/g/n, Bluetooth, Dual SIM GSM+GSM, Network GSM 900/1800Mhz, WCDMA 2100Mhz, HSPA+, Call & SMS, TV Analog, GPS, Battery : 3000mAh | 1.150.000 |
Advan Vandroid T1E | Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Cortex A9 Dual Core 1Ghz, 512MB RAM, 4GB Storage, Eksternal MicroSD up to 32GB, TFT 7 inch 1024x600 pixel, Dual Camera, 3G call, Call and SMS,Dual SIM Card, Mini USB, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth V 2.1, GPS, Batt Li-Poly 3000mAh | 1.200.000 |
Advan Vandroid T6 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Cortex A8 1 GHz, Memory 1GB RAM, Storage 16GB, Eksternal Up to 32GB, 9,7 Capasitive screen, Camera Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USb 2.0 High speed, Mini USB, HDMI port, Audio Port 3,5mm,Gravity sensor support, G-Sensor, Applications Browser, Calculator, Camera, clook, Media Player, E- book Reader, Camcorder, E-mail, Sound Recoder Suport Video HD, Games 3D, Battery 6000 mAh | 1.200.000 |
Advan Vandroid T5B | Cortex A9 Dual Core 1Ghz, GPU PowerVR SGX 531, Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 512MB RAM, 4GB Storage, Micro SD up to 32GB, Dual Camera 3.1MP Back, 1.2MP Front, 8" inch 1024x768px, Capacitive Point Touch, Wifi, Bluetooth, Dual SIM, GSM 900/1800Mhz, WCDMA 2100Mhz, Battery 4000mAh | 1.325.000 |
Advan Vandroid T5D | Android 4.2 Jelly Bean, Cortex A9 Dual Core 1.2Ghz, 512MB RAM, 4GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 8 inch Capacitive, Camera : Front VGA, Back 1.9MP, Wifi : Yes, 802.11 b/g/n,Bluetooth : Yes, GSM 900 / 1800, WCDMA 2100, Battery : 3500mAh | 1.325.000 |
Advan Vandroid T5A | Android 4.0, Qualcomm Snapdragon S4 Dualcore 1Ghz, single Sim GSM 3G, , Display 8.4" (1024x768) capacitive, RAM 512, Internal memory 4GB (support TF card slot Up to 32GB), Dual Camera, Bluetooth, Wifi, Battery 3500mAh | 1.325.000 |
Advan Vandroid T1B Dual Core | Android 4.0 Ics, Processor: Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core 1 GHz, Layar: 7"Capacitive (1024x600), RAM: 512MB, Internal Memory: 4GB, Card Slot: Up To 32GB, Camera: Dual Carema, Wifi:802.11 b/g/n, Bluetooth: V3.0 EDR Class 2, Network: GSM 900/1800, UMTS 2100, Battery 3000 mAh | 1.350.000 |
Advan Vandroid S5H | Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz, Internal: 4GB (External MicroSD Card up to 32GB) RAM: 512MB, 5 inch IPS Screen Capacitive, Camera Front 2MP, Back 8MP, Android 4.2 Jelly Bean, Dual SIM Card, GSM 900/1800Mhz, WCDMA 2100Mhz, 1700 mAh | 1.400.000 |
Advan Vandroid T1F | Android 4.2 Jelly Bean, Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz, Mali 400MP, 1GB RAM, 8GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 7 inch 1024x600 Pixel HD, Front 2MP, Back 5MP, Yes, 802.11 b/g/n, Yes, v4.0, Dual SIM, Call & SMS, TV Analog, FM Radio, GPS, 3000mAh, 198x124x10.1mm | 1.550.000 |
Advan Vandroid T1K | Android 4.2 Jelly Bean, Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz, 1GB RAM, 4GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 7"inch IPS 1280x800 Pixel 5 Points Capacitive Screen, Front 2MP, Back 8MP, Yes, 802.11 b/g/n, Yes, v4.0, Dual SIM GSM+GSM, Network GSM 900/1800/1900Mhz, WCDMA 2100Mhz, HSPA+, Call & SMS, TV Analog, GPS, 3000mAh | 1.550.000 |
Advan Vandroid T3E | Android 4.2 Jelly Bean, MTK MT6582 Dual Core 1.3Ghz, Mali 400MP, 512MB RAM, 4GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 10.1 inch 5 Points Capacitive, Front 2MP, Back 8MP, Wifi : Yes, Bluetooth : Yes, Dual SIM, Call & SMS, TV Analog, Battery : 6000mAh | 1.625.000 |
Advan Vandroid T3A | Android 4.0 Ice Cream Sandwich, ARM Cortex A9 DualCore 1.0 Ghz, 512MB RAM, Storage 4GB, 9.7" Capacitive Screen, Camera, Wi-Fi, Port : 1 USB 2.0,1*USB 2.0 device port,Earphone,micro SD card, HDMI | 1.625.000 |
Advan Vandroid S5J | Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz, Internal: 4GB (External MicroSD Card up to 32GB) RAM: 1GB, 5 inch IPS Screen 1280x720 Pixel, 5 Point Touch Capacitive, Camera Front 3MP, Back 8MP, Android 4.2 Jelly Bean, Dual SIM Card, GSM 900/1800Mhz, WCDMA 2100Mhz, 2000 mAh | 1.625.000 |
Advan Vandroid T5C | Android 4.2 Jelly Bean, Cortex A7 Quad Core 1.3Ghz, Mali 400MP, 1GB RAM, 8GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 7.85 inch IPS 1024x768 Pixel. Camera : Front 2MP, Back 8MP. Wifi : Yes, 802.11 b/g/n.Bluetooth : Yes, Dual SIM, Phone, SMS, 3G, TV Analog, Battery : 4000mAh | 1.725.000 |
Advan Vandroid T3B | Android 4.2 Jelly Bean, Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 9.7 inch Capacitive, Front VGA, Back 8MP With Flash, Wifi : Yes, 802.11 b/g/n, Bluetooth : Yes,Dual SIM, GSM 900/1800Mhz, WCDMA 2100Mhz, TV Analog, GPS, Mini HDMI, Mini USB 2.0, Battery : 6000mAh | 1.725.000 |
Advan Vandroid S5F | ARM Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz, PowerVR SGX 544MP, 1GB RAM, 4GB Storage, Android 4.2 Jelly Bean, 5.7" inch HD 720x1280px, Camera Front 3MP/Rear 13MP, Wifi 802,11 b/g/n, Bluetooth 4.0 EDR, Dual SIM, Network GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/2100MHz, Batt 2.500mAh | 1.825.000 |
Advan Vandroid T3i | Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Cortex A8 1Ghz, 512MB RAM, Storage 4GB, 9.7" Capacitive Screen, Yes Dual Camera, Wi-Fi 802.11 b/g/n,3G data(gsm), G Sensor, 3D Games, GPS, Stereo Speaker, 4000 mAh) | 1.825.000 |
Advan Vandroid T3C | CPU Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz, Android 4.2 Jelly Bean, 1GB RAM, 8GB Storage, MicroSD up to 32GB, 10.1" inch 1024x600 pixels 5 Point Capacitive Screen, Dual Camera Front 0.3MP, Back 5MP, Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0, GSM 900/1800 Mhz, WCDMA 2100 Mhz, Slot Micro HDMI, MicroSD card, Dual SIM, 3.5mm jack, Call and SMS, TV analog, Battery 6000mAh | 1.950.000 |
Advan Vandroid T3X TV 3G | Android 4.2 Jelly Bean, Cortex A7 Quad Core 1.5Ghz, 1GB RAM, 8GB Storage, MicroSD Up to 32GB, 8.9" inch FHD 1920x1200 Pixel IPS, Front 2MP, Back 8MP, Wifi : Yes, Bluetooth : Yes, Call & SMS, 3G, TV Analog, FM Radio, GPS, HDMI, USB OTG, 6000mAh | 2.400.000 |
Advan Vandroid S5G | Quad Core 1.5Ghz, 32GB (External MicroSD Card up to 32GB) RAM: 1GB, 5.7" / Capacitive 5 points touch, Camera Front: 5 MP, Back: 18 MP, Android 4.2 Jelly Bean,Dual SIM Card, Network GSM(900/1800/1900Mhz), WCDMA(2100Mhz), Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth BT 4.0, GPS, G-Sensor, 3G, HSPA+, 2500 mAh | 3.000.000 |
*Untuk mempermudahkan pencarian anda terhadap tablet advan yang anda cari silahkan klik CTRL+F lalu masukkan type tabletnya.
Terima sudah berkunjung dan membaca postingan berjudul “Daftar Lengkap Harga Tablet Advan Terbaru 2014”. Jika anda merasa postingan ini bermanfaat silahkan share dan like. Ikuti terus blog pusat informasi terbaru untuk mendapatkan info mengenai harga tablet atau gadget lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar